本次报价,三大件的价格变动都比较明显,其中内存涨价趋势依旧明显,AMD方面变动较少,3款产品出现了4-15元之间的价格调整,英特尔处理器依旧是在中低端产品线调价较为明显,而且均以散片产品为主,价格以5-15元左右的调整为主。
硬盘方面,希捷、西部数据的台式机硬盘价格均没有太大变动;西部数据价格有小幅变动,集中在蓝盘和绿盘系列,以2元左右的价格上浮为主;SSD产品方面,英特尔价格没有变化,其他品牌方面,镁光产品出现了5元左右的价格调整。
内存产品方面,价格继续上浮,金士顿、金泰克、宇瞻等一线品牌价格均有5-15元左右的上浮,其中最高涨幅出现在海盗船的4G DDR3 1333产品,涨幅为30元。(以下价格均为编辑实地获悉,商情由代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
合肥最新AMD CPU参考报价(元) | ||||
型号 | 核心 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
闪龙SP 130(散装) | 单核 | 2.6G/AM3/45nm | - | |
闪龙X2 190(散装) | 双核 | 2.5G/AM3/45nm | 181 | -4 |
闪龙X2 190(原盒) | 双核 | 2.5G/AM3/45nm | - | |
速龙II 245(散装) | 双核 | 2.9G/AM3/45nm | 202 | |
速龙II 250(散装) | 双核 | 3.0G/AM3/45nm | 203 | |
速龙II 250(原盒) | 双核 | 3.0G/AM3/45nm | - | |
速龙II 255(散装) | 双核 | 3.1G/AM3/45nm | - | |
速龙II 280(原盒) | 双核 | 3.6G/AM3/45nm | 298 | |
速龙II 631(散装) | 四核 | 2.6G/FM1/32nm | - | |
速龙II 640(散装) | 四核 | 3.0G/AM3/45nm | - | |
速龙II 641(散装) | 四核 | 2.8G/FM1/32nm | 336 | |
速龙II 651(原盒) | 四核 | 3.0G/FM1/32nm | - | |
速龙II 651(散装) | 四核 | 3.0G/FM1/32nm | - | |
速龙X4 740(散装) | 四核 | 3.2G/FM2/32nm | - | |
速龙X4 740(原盒) | 四核 | 3.2G/FM2/32nm | 410 | |
羿龙II 955(散装) | 四核 | 3.2G/AM3/45nm | - | |
A4-3300(散装) | 双核 | 2.5G/FM1/32nm | 177 | |
A4-3300(原盒) | 双核 | 2.5G/FM1/32nm | 220 | |
A4-3400(原盒) | 双核 | 2.7G/FM1/32nm | 235 | |
A4 5300(原盒) | 双核 | 3.4G/FM2/32nm | 275 | |
A6-3670K(原盒) | 四核 | 2.7G/FM1/32nm | 435 | |
A8-3870K(原盒) | 四核 | 3.0G/FM1/32nm | 460 | -5 |
A10-5800K(原盒) | 四核 | 3.8G/FM2/32nm | 710 | -15 |
推土机 FX-4130(散装) | 四核 | 3.8G/AM3+/32nm | - | |
推土机 FX-4130(原盒) | 四核 | 3.8G/AM3+/32nm | - | |
推土机 FX-6300(原盒) | 六核 | 3.5G/AM3+/32nm | 715 | |
推土机 FX-8120(原盒) | 八核 | 3.1G/AM3+/32nm | - | |
推土机 FX-8150(原盒) | 八核 | 3.6G/AM3+/32nm | 1160 | |
推土机 FX-8320(原盒) | 八核 | 3.5G/AM3+/32nm | 975 | |
推土机 FX-8350(原盒) | 八核 | 4.0G/AM3+/32nm | 1240 | -10 |
推荐经销商:合肥创杰 电话:0551-63641000 推荐经销商:合肥鸿驰 电话:0551-63633447 |