四核最低价仅360元 4.24合肥三大件报价
作者:lyz 发布时间:2012年04月24日 来源:哈维硬件网
上周合肥市场上500GB台式机硬盘的价格报出了435元的超低价,但是在本周硬盘价格出现了反弹,其中西部数据反弹幅度最大,达30元左右。另外在内存方面,市场需求供给较为平衡,近期价格走势仍旧非常平稳,价格上非常稳定。而CPU方面,AMD的CPU产品出现了较大幅度的价格下降,特别是热销多年的AM3系列CPU产品,其中四核版本的FM1接口的速龙II 631散片的价格仅为360元,平均一核心的价格仅为90元。而INTEL方面CPU的价格下降幅度较低。
本周,合肥市场CPU行情与上周相比变化较大,特别是AMD的CPU产品,几乎是全系列全线降价,其中,预计受到AMD的停产计划影响,未来一段时间内各大代理商将会进一步降低售价加速推销AM3 CPU的速度,消化库存。
合肥AMD CPU报价 | ||
型号 | 4.24报价 | 涨跌 |
闪龙 130(2.3G/单核/散) | 125 | - |
闪龙 130 单核包开双核速龙II 430 | 155 | - |
闪龙 180(2.4G/双核/散) | 270 | -5 |
速龙 5200+(2.3G/1M/938/双核/散) | - | - |
速龙II 245(2.9G/2M/双核/散) | 270 | -5 |
速龙II 245E(2.8G/2M/双核/原盒) | 340 | -10 |
速龙II 640(3.0G/2M/四核/原盒三年质保/盒装) | 660 | -15 |
速龙II 450(3.2G/512K*3/三核/原盒) | 435 | - |
羿龙II 955(3.2G/四核/原盒) | 690 | -30 |
推土机 FX-4100(3.6G/四核/AM3+架构) | 720 | - |
推土机 FX-6100(3.3G/六核/AM3+架构) | 890 | - |
推土机 FX-8120(3.1G/八核/AM3+架构) | 1220 | - |
推土机 FX-8150(3.6G/八核/AM3+架构) | 1780 | - |
速龙II 631(2.6G/四核/FM1/散)/盒装 | 360/415 | -5/-20 |
速龙II 641(2.8G/四核/FM1/盒装) | 420 | -20 |
APU A4-3300(2.5G/双核/集成HD6410D GPU)散片/盒装 | 250/320 | -10/- |
APU A4-3400(2.7G/双核/集成HD6410D GPU) | 370 | -10 |
APU A6-3500(2.1G/三核/集成HD6530D GPU) | 470 | -5 |
APU A6-3650(2.6G/四核/集成HD6530D GPU) | 600 | -10 |
APU A6-3670K(2.7G/四核/集成HD6530D GPU)超频版 | 690 | -5 |
APU A8-3850(2.9G/四核/集成HD6550D GPU) | 810 | - |
APU A8-3870K(3.1G/四核/集成HD6530D GPU)超频版 | 940 | - |
合肥Intel CPU报价 | ||
型号 | 4.24报价 | 涨跌 |
酷睿C430(1.8G/800M/512K/散) | 200 | - |
酷睿E3300(双核/2.6G/1M/散)/(盒装) | -/290 | - |
酷睿E3500(双核/2.7G/1M/散) | 265 | - |
酷睿E5700(双核/3.0G/2M/散) | 400 | - |
酷睿E6600(双核3.06G/FSB1066/2M/散)/(盒装) | 405/- | -/- |
奔腾G630(LGA1155/双核/2.7G/散) | 365 | - |
奔腾G840(LGA1155/2.8G/双核/盒装) | 455 | - |
奔腾G850(LGA1155/双核/2.9G/散) | 445 | - |
赛扬G530(LGA1155/2.4G/3M/双核/散)/(盒装) | 255/295 | -/- |
奔腾G620(LGA1155/双核/2.66G/散)/(盒装) | 335/385 | -/- |
酷睿i3 2100(LGA1155/双核/3.1G/散) | 665 | -5 |
酷睿i3 2120(LGA1155/双核/3.3G/盒装) | 740 | - |
至强Xeon E3-1230(LGA1155/四核/3.2G/屏蔽GPU/低功耗/散) | 1360 | - |
酷睿i5 2400(LGA1155/四核/3.1G/6M/散) | 1270 | -10 |
酷睿i5 2380P(LGA1155/四核/3.0G/6M/盒装) | 1170 | - |
酷睿i5 2320(LGA1155/四核/3.0G/6M/盒装)/散片 | 1170/1045 | -/-10 |
酷睿i5 2500K(LGA1155/四核/3.3G/8M/中文盒装)/英文包 | 1470/1440 | -10/- |
酷睿i7 2600(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 1890 | - |
酷睿i7 2600K(LGA1155/四核/3.4G/8M/中文盒装)/英文包 | 2080/1990 | -/- |
【推荐商家】合肥倚天
【联系地址】合肥市金寨路155#黄金广场2栋2单元404#
【联系电话】0551-3628067 5211194
【推荐商家】合肥圣创
【联系地址】合肥市黄山路黄金广场4栋1单元1302
【联系电话】0551-3631048
【推荐商家】合肥创杰
【联系电话】0551-5225487 13866782923 胡荣飞
【联系地址】合肥市黄山路黄金广场2栋3单元506室
哈维IT交流互动群,正式开通,期待您的加入哈维数码群:158383938;哈维DIY群:210262975、210263418哈维手机交流群:167843588 哈维笔记本交流群:37906047 商家交流群:40463948