深圳打私硬盘反弹 4.27合肥三大件报价
进入4月中下旬以来,全国打私办、工商总局、海关总署、质检总局组成的工作组,对深圳华强北电子市场开展突击,现场缴获一批来源不明的手机、电脑硬盘等电子产品。此次打击对于深圳的大批经营走私硬盘的商家产生了重创,这也导致了全国范围的硬盘价格反弹,合肥市场同样也不能例外,目前合肥市场上500GB台式机硬盘的价格为470元左右,不排除未来一段时间内硬盘价格将会出现大跌。另外合肥市场内存价格行情相对平稳,变化不大。CPU方面,AMD的多款CPU仍旧保持本周一的降价趋势,继续出现价格下降情况,而INTEL的酷睿系列CPU价格则出现了上涨,SNB架构系列处理器出现了价格下降。
本周五,合肥市场CPU行情与周二相比,仍旧存在不小的价格变动,特别是AMD的CPU产品,降价产品主要集中在速龙II系列以及APU系列等。速龙II系列4核CPU最高出现了近20元左右的降价幅度,而APU方面,A8-3870K竟出现了高达50元左右的降价,降价速度和幅度均为前所未有的。而在INTEL方面,受到近期IVB架构CPU的上市,老的酷睿系列CPU价格出现了小幅度的上涨,但SNB架构的处理器部分型号出现了价格下降,未来仍旧有下降的空间。
合肥AMD CPU报价 | ||
型号 | 4.27报价 | 涨跌 |
闪龙 130(2.3G/单核/散) | 125 | - |
闪龙 130 单核包开双核速龙II 430 | 155 | - |
闪龙 180(2.4G/双核/散) | 260 | -10 |
速龙 5200+(2.3G/1M/938/双核/散) | - | - |
速龙II 245(2.9G/2M/双核/散) | 260 | -10 |
速龙II 245E(2.8G/2M/双核/原盒) | 330 | -10 |
速龙II 640(3.0G/2M/四核/原盒三年质保/盒装) | 640 | -20 |
速龙II 450(3.2G/512K*3/三核/原盒) | 435 | - |
羿龙II 955(3.2G/四核/原盒) | 670 | -20 |
推土机 FX-4100(3.6G/四核/AM3+架构) | 720 | - |
推土机 FX-6100(3.3G/六核/AM3+架构) | 890 | - |
推土机 FX-8120(3.1G/八核/AM3+架构) | 1220 | - |
推土机 FX-8150(3.6G/八核/AM3+架构) | 1780 | - |
速龙II 631(2.6G/四核/FM1/散)/盒装 | 360/415 | - |
速龙II 641(2.8G/四核/FM1/盒装) | 420 | - |
APU A4-3300(2.5G/双核/集成HD6410D GPU)散片/盒装 | 250/305 | -/-15 |
APU A4-3400(2.7G/双核/集成HD6410D GPU) | 365 | -5 |
APU A6-3500(2.1G/三核/集成HD6530D GPU) | 470 | - |
APU A6-3650(2.6G/四核/集成HD6530D GPU) | 600 | - |
APU A6-3670K(2.7G/四核/集成HD6530D GPU)超频版 | 680 | -10 |
APU A8-3850(2.9G/四核/集成HD6550D GPU) | 810 | - |
APU A8-3870K(3.1G/四核/集成HD6530D GPU)超频版 | 890 | -50 |
合肥Intel CPU报价 | ||
型号 | 4.27报价 | 涨跌 |
酷睿C430(1.8G/800M/512K/散) | 200 | - |
酷睿E3300(双核/2.6G/1M/散)/(盒装) | -/290 | - |
酷睿E3500(双核/2.7G/1M/散) | 275 | +10 |
酷睿E5700(双核/3.0G/2M/散) | 415 | +15 |
酷睿E6600(双核3.06G/FSB1066/2M/散)/(盒装) | 420/- | +15/- |
奔腾G630(LGA1155/双核/2.7G/散) | 360 | -5 |
奔腾G840(LGA1155/2.8G/双核/盒装) | 455 | - |
奔腾G850(LGA1155/双核/2.9G/散) | 445 | - |
赛扬G530(LGA1155/2.4G/3M/双核/散)/(盒装) | 250/300 | -5/+5 |
奔腾G620(LGA1155/双核/2.66G/散)/(盒装) | 335/385 | -/- |
酷睿i3 2100(LGA1155/双核/3.1G/散) | 660 | -5 |
酷睿i3 2120(LGA1155/双核/3.3G/盒装) | 740 | - |
至强Xeon E3-1230(LGA1155/四核/3.2G/屏蔽GPU/低功耗/散) | 1360 | - |
酷睿i5 2400(LGA1155/四核/3.1G/6M/散) | 1260 | -10 |
酷睿i5 2380P(LGA1155/四核/3.0G/6M/盒装) | 1160 | -10 |
酷睿i5 2320(LGA1155/四核/3.0G/6M/盒装)/散片 | 1170/1045 | - |
酷睿i5 2500K(LGA1155/四核/3.3G/8M/中文盒装)/英文包 | 1470/- | - |
酷睿i7 2600(LGA1155/四核/3.4G/8M/盒装) | 1890 | - |
酷睿i7 2600K(LGA1155/四核/3.4G/8M/中文盒装)/英文包 | 2080/- | -/- |
【推荐商家】合肥倚天(购买时提及哈维硬件网将会享受更多优惠!)
【联系地址】合肥市金寨路155#黄金广场2栋2单元404#
【联系电话】0551-3628067 5211194
【推荐商家】合肥圣创(购买时提及哈维硬件网将会享受更多优惠!)
【联系地址】合肥市黄山路黄金广场4栋1单元1302
【联系电话】0551-3631048
【推荐商家】合肥创杰(购买时提及哈维硬件网将会享受更多优惠!)
【联系电话】0551-5225487 13866782923 胡荣飞
【联系地址】合肥市黄山路黄金广场2栋3单元506室